Puis-je demander l'accès à plus d'instruments ?Non, il n'est pas possible de demander l'accès à des instruments supplémentaires. Cependant, nous travaillons continuellement à mettre à jour et à étendre la sélection d'instruments disponibles. |
Les ETFs disponibles dans le Plan Epargne Programmé :
Symboles | ISIN | Nom |
AEEM | LU1681045370 | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF - EUR |
AWAT | FR0011882364 | Amundi PEA Eau (MSCI Water) UCITS ETF - Capi |
BNK | LU1834983477 | Amundi STOXX Europe 600 Banks UCITS ETF Acc |
CACC | FR0013380607 | Amundi CAC 40 UCITS ETF |
CBUT | IE000RDRMSD1 | iShares Blockchain Technology UCITS ETF |
CHIP | LU1900066033 | Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Acc |
DCAM | FR001400U5Q4 | Amundi PEA Monde MSCI World UCITS ETF |
DFND | IE000U9ODG19 | iShares Global Aerospace & Defence UCITS ETF |
GOAI | LU1861132840 | Amundi MSCI Robotics & AI UCITS ETF |
IUSN | IE00BF4RFH31 | iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF |
MSE | FR0007054358 | Amundi EURO STOXX 50 II UCITS ETF |
PANX | FR0013412269 | Amundi PEA US Tech Screened UCITS ETF |
PASI | FR0011871078 | Amundi PEA MSCI China ESG Leaders UCITS ETF |
PCEU | FR0013412038 | Amundi PEA MSCI Europe UCITS EUR ETF |
PSPH | FR0011871136 | Amundi PEA S&P 500 UCITS ETF |
QDVE | IE00B3WJKG14 | iShares S&P 500 Info Technology Sector UCITS ETF |
QDVF | IE00B42NKQ00 | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF |
SEL | LU1812092168 | Amundi Stoxx Europe Select Dividend 30 UCITS ETF |
SPPW | IE00BFY0GT14 | SPDR® MSCI World UCITS ETF |
UST | LU1829221024 | Amundi Nasdaq-100 II (ACC) UCITS ETF |
Les OPCVM disponibles :
Symboles | ISIN | Nom |
LAZERCE | FR0013204187 | Lazard equity sri rc (EUR) |
INGEHYC | LU0127786431 | Goldman sachs eurozo p (EUR) A |
INEXESA | LU1832174962 | Independance europe S A C (EUR) |
DNCASER | FR0007051040 | Eurose C |
AXAORMC | FR0010011171 | AXA or et matieres pr C (EUR) ACC |