Di seguito una panoramica delle principali Opzioni disponibili in BG SAXO. Per l’elenco completo delle Opzioni disponibili, clicca qui.
Opzioni su Future
| Borsa di Negoziazione | Sottostanti & Scadenze | Ordini Multileg |
| COMEX | Gold e Silver (settimanali, mensili) Copper (mensili) |
- |
| NYMEX | Light Sweet Crude Oil (settimanali, mensili) Natural Gas, NY Harbor ULSD, RBOB Gasoline (mensili) |
- |
| ICE | WTI (mensili) Brent (mensili) |
- |
| EUREX | Bund (settimanali, mensili) Bobl e SCHATZ (mensile) Euro-BTP (mensili) |
- |
| CME | E-mini S&P 500 (mensili, settimanali, giornaliere) Micro E-mini S&P 500 (mensili) E-mini Nasdaq (mensili, settimanali, giornaliere) Micro E-mini Nasdaq (mensili) E-mini Russell 2000 (settimanali, mensili) EUR/USD (settimanali, mensili) GBP/USD (settimanali, mensili) US 2yr T-note, US 5yr T-note, US 10yr T-note (mensili) |
- |
Opzioni su Indici
| Borsa di Negoziazione | Sottostanti & Scadenze | Ordini Multileg |
| IDEM | FTSE MIB (settimanali, mensili) | - |
| EUREX | DAX (settimanali, mensili) EURO STOXX 50 (giornaliere, settimanali, mensili) |
- |
| OPRA | S&P500 (giornaliere, settimanali, mensili) NASDAQ 100 (giornaliere, settimanali, mensili) DOW JONES INDUSTRIAL (settimanali, mensili) RUSSEL 2000 (settimanali, mensili) |
|
| EURONEXT | AEX (giornaliere, settimanali, mensili) CAC40 (settimanali, mensili) |
|
Opzioni su Azioni
| Borsa di Negoziazione | Scadenze | Ordini Multileg |
| IDEM | Settimanali e Mensili | - |
| EUREX | Settimanali e Mensili | - |
| OPRA | Settimanali e Mensili | |
| EURONEXT AMSTERDAM | Settimanali e Mensili | |
| EURONEXT BRUXELLS | Settimanali e Mensili | |
| EURONEXT PARIGI | Settimanali e Mensili | |
Opzioni su ETF
| Borsa di Negoziazione | Scadenze | Ordini Multileg |
| EUREX | Mensili | - |
| OPRA | Settimanali e Mensili | |
Nota: gli orari riportati sono riferiti a quelli locali delle rispettive Borse.