Op de portefeuille pagina krijgt u inzicht in de waarde van uw portefeuille (vermogen), het kassaldo, uw dagresultaat en uw posities. Afhankelijk van uw voorkeuren en beleggingsproducten heeft u de mogelijkheid om zelf kolommen te selecteren.
Er is veel informatie beschikbaar over uw effecten en daarom zijn er veel kolommen waaruit u kunt kiezen. Of u nu uw totaalrendement en/of dagrendement wilt zien, in procenten of in absolute waarde, de actuele koers, bied- en laatprijs of de totaalwaarde: er is heel veel mogelijk.
Welke kolommen kan ik kiezen en wat betekenen ze?
De kolommen kunt u selecteren via het tandwieltje rechtsboven in het overzicht van uw posities. Hieronder vindt u een lijst van alle kolommen waaruit u kunt kiezen, met een korte toelichting.
| Kolom | Toelichting |
| Aantal | Aantal stukken in de portefeuille |
| Actuele koers | De actuele of laatst bekende koers van het instrument |
| Allocatie % | De huidige marktwaarde van de positie afgezet tegen de waarde van de rekening in procenten |
| Bied x Laat | Huidige bied- (koop) en laat- (verkoop) prijzen in de markt voor het instrument |
| Beleggingscategorie | Het soort beleggingsproduct, zoals aandelen, ETF's, obligaties, beleggingsfondsen, enzovoort |
| Call/put | Geeft bij een optie aan of het om een call of een put gaat |
| Dagresultaat | Het dagresultaat in de valuta van het instrument |
| Delta | Gevoeligheid van de optieprijs voor een verandering van de onderliggende koers |
| Duurzaamheid | Informatie over de milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG) van het instrument |
| % 1D | De procentuele koersverandering van het instrument over één dag |
| Expiratie | De datum waarop het financiële instrument of contract afloopt/expireert |
| Exposure | Huidige blootstelling in het instrument |
| Fin. -niveau | Het financieringsniveau van een turbo |
| Gamma | Verandering van delta bij een koersbeweging van de onderliggende waarde |
| Hist. waarde (EUR) | Uw initiële investering in het instrument, uitgedrukt in euro's |
| Hist. koers | De prijs waartegen de positie is geopend |
| Huidige waarde (EUR) | De huidige waarde van de positie, uitgedrukt in euro's |
| ISIN | De ISIN code van het instrument |
| Kostprijs | De prijs waartegen de positie is geopend, inclusief transactiekosten bij het openen |
| Laatste update | De datum en tijd van de meest recente koersupdate |
| Long/Short | Geeft aan of de positie long of short is |
| Marktstatus | De huidige operationele status van de markt (open, gesloten, enz.) |
| Meldingsdatum | De datum waarop het contract de kennisgevingsperiode ingaat en longposities aangewezen kunnen worden voor levering |
| Morningstar™ | Morningstar rating van het instrument |
| Nettorendement% | Koersrendement na aftrek van eventuele kosten en vergoedingen |
| Onderliggende prijs | De huidige prijs van de onderliggende waarde |
| Open interest | Het totale aantal uitstaande derivatencontracten, zoals futures of opties, die op een bepaald moment nog actief zijn en niet zijn afgewikkeld in de markt |
| Open tijd | Het tijdstip waarop de positie is geopend |
| Opgelopen eente | Het bedrag aan rente dat is opgebouwd sinds de laatste rentebetaling (coupon) |
| Opgelopen rente (EUR) | Het bedrag aan rente dat is opgebouwd sinds de laatste rentebetaling (coupon), uitgedrukt in euro's |
| Orders | Aantal actieve orders in het instrument |
| Resultaat na kosten (EUR) | Resultaat na aftrek van eventuele kosten en vergoedingen, uitgedrukt in euro's |
| Resultaat % | Procentuele winst/verlies van de positie |
| Ratio | Geeft de ratio van een turbo weer |
| Rekening | De specifieke rekening waarop de positie is geopend |
| Rendement | Het rendement van de positie, uitgedrukt in de betreffende valuta |
| Rendement % | Het procentuele rendement van de positie |
| Resultaat | Het resultaat van de positie, uitgedrukt in de betreffende valuta |
| Resultaat (EUR) | Het resultaat van de positie, uitgedrukt in euro's |
| Risico (EUR) | Huidig risico omgezet naar de valuta van de rekening |
| Settlement | Afwikkelingsmethode |
| Soort belegging | Geeft aan om welk beleggingsproduct het gaat |
| Status | Geeft de handelsstatus van het instrument weer |
| Stop loss-niveau | Toont het stop loss-niveau van een turbo |
| Symbool | Symbool/ticker van het instrument |
| Theta | Gemiddelde waardeverandering van een optie door het verstrijken van één dag |
| Ticks/Pips | De koersbeweging sinds opening, uitgedrukt in ticks/pips |
| Totale waarde | Totale waarde van de positie, uitgedrukt in de betreffende valuta |
| Transactie | Toont de datum van de laatste transactie |
| Turborichting | Richting van de turbo |
| Uitgever | De uitgever van het fonds |
| Uitoefenprijs | De uitoefenprijs van een optie |
| Valuta | De valuta van het instrument |
| Valutadatum | De valutadatum van de laatste transactie |
| Vega | Waardeverandering van een optie bij 1% verandering in volatiliteit |
| Gemiddelde volatiliteit | Geeft de gemiddelde volatiliteit weer |
In de app: Kies voor tabelweergave of lijstweergave
In de Investor App kunt u de weergave van uw portefeuille naar eigen voorkeur instellen. We hebben daarvoor twee verschillende soorten weergaves gemaakt: een lijstweergave en een tabelweergave. Op de website ziet u altijd een tabelweergave.