De nombreux produits complexes et ETFs sont à nouveau disponibles ce mois-ci. Pour fêter cela, vous pouvez placer des ordres d'achat dans ces produits ce mois-ci et récupérer le frais de transaction (cliquez ici pour les termes et conditions).
Les frais de transaction payés vous seront remboursés sous la forme d'un crédit de transaction gratuit au cours du mois de juin. Vous pouvez utiliser le crédit obtenu jusqu'au 31 août.
Cette promotion s'applique aux produits complexes tels que les ADR, ETC et ETN ainsi qu'aux ETF qui n'étaient pas disponibles pendant un certain temps.
> Aller directement à : ETFs pour lesquels vous obtiendrez un crédit gratuit au mois de mai
> Aller directement à : Les ETF non disponibles en raison de la réglementation européenne (en particulier les ETF américains)
ETFs pour lesquels vous obtiendrez un crédit gratuit au mois de mai
Cliquez ici pour la list des ETCs
Cliquez ici pour la list des ETNs
Pour vous donner une bonne idée des ETF qui participent actuellement à la promotion et de ceux qui n'y participent pas, nous les énumérons ci-dessous.
SYMBOLE | NOM |
02848:xhkg | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF |
18MK:xetr | Amundi ETF MSCI India UCITS ETF |
2B70:xetr | iShares Nasdaq US Biotechnology UCITS ETF |
2B70:xfra | iShares IV PLC - NASDAQ US Biotechnology UCITS ET |
2B77:xetr | iShares Ageing Population UCITS ETF |
2B79:xetr | iShares Digitalisation UCITS ETF |
2B7K:xetr | iShares MSCI World SRI UCITS ETF |
36BZ:xetr | iShares MSCI China A UCITS ETF |
4UB1:xetr | UBS ETF (IE) MSCI World Socially Resp UCITS H EUR |
500U:xpar | Amundi S&P 500 UCITS ETF |
5ESGE:xmil | Ubs S&P 500 Esg Ucits Etf Eur Hdg Acc |
5XYE:xetr | HAN-GINS Cloud Technology UCITS ETF |
AASI:xmil | Amundi MSCI Em Asia ETF |
AASI:xpar | Amundi ETF MSCI EM Asia |
AASI:xswx | Amundi MSCI Em Asia - ETF |
AEEM:xmil | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
AEEM:xpar | Amundi ETF MSCI Emerging Markets |
AEJ:xmil | Lyxor ETF MSCI Ac Asia-Pacific Ex Japan |
AEJ:xpar | Lyxor ETF MSCI Ac Asia-Pacific Ex Japan |
AFRN:xmil | Amundi Floating Euro Corp. 1-3 UCITS ETF |
AFRN:xpar | Amundi ETF Floating Rate Euro Corporate 1-3 UCITS |
AGED:xmil | iShares Ageing Population UCITS ETF |
AHYE:xetr | Amundi Euro High Yield Liquid Bond iBoxx UCITS ETF |
AHYE:xmil | Amundi Euro High Yield Liquid Bond Iboxx UCITS ETF |
AHYE:xpar | Amundi ETF Euro High Yield Liquid Bond IBoxx UCITS |
AIAI:xmil | L&G Artificial Intelligence UCITS ETF |
AMEA:xetr | Amundi ETF MSCI Em Asia UCITS ETF FCP |
AMEM:xetr | Amundi MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR |
AMEW:xetr | Amundi MSCI World - ETF |
ANXU:xlon | Amundi ETF Nasdaq-100 UCITS ETF - B |
ANXU:xpar | Amundi Nasdaq-100 - ETF |
ASI:xpar | Lyxor China Enterprise (HSCEI) UCITS ETF |
AUT:xpar | Lyxor ETF Stoxx Europe 600 Automobiles & Parts |
AUTP:xmil | Lyxor Stoxx Europe 600 Automobiles & Par UCITS ETF |
AW15:xetr | UBS MSCI Japan Climate Paris Aligned UCITS ETF |
BATE:xetr | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
BATG:xlon | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
BATT:xams | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
BATT:xlon | L&G Battery Value-Chain Go UCITS ETF |
BATT:xmil | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
BATT:xswx | L&G Battery Value-Chain UCITS ETF |
BBLL:xetr | JPM BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF |
BBUS:xetr | JPMorgan Betabuilders US Equity UCITS ETF |
BCOM:xlon | L&G All Commodities Go UCITS ETF |
BNK:xmil | Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF |
BNK:xpar | Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF |
BNKE:xmil | Lyxor UCITS ETF Euro Stoxx Banks |
BNKE:xpar | Lyxor UCITS ETF Eurostoxx Banks |
BRA:xmil | Lyxor Brazil (Ibovespa) UCITS ETF |
BRES:xmil | Lyxor Stoxx Europe 600 Basic Resources UCITS ETF |
BTEC:xlon | iShares IV PLC - NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF |
BTEK:xlon | iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF |
BUND2S:xmil | Lyxor Daily Double Short Bund UCITS ETF FCP |
BXX:xmil | Lyxor UCITS ETF EuroStoxx 50 Daily Doub Sht - ETF |
BXX:xpar | Lyxor UCITS ETF EURO STOXX 50 Daily Double Short |
C5S:xpar | Amundi ETF Short Euro Stoxx 50 Daily UCITS |
C6E:xpar | Amundi ETF Dow Jones STOXX 600 |
CANEUA:xmil | UBS ETF - MSCI Canada UCITS ETF |
CAPE:xlon | Ossiam Lux Ossiam ETF Shiller Barclays Cape EU-EUR |
CAPE:xmil | Ossiam Sh Bar Cape Eu Sect Val Ucits ETF |
CAPE:xpar | Ossiam Shiller Barclay Cape Eur - ETF |
CAPU:xmil | Ossiam Shiller Barclays Cape US SectorValue TR ETF |
CAPU:xpar | Ossiam Lux SICAV - Ossiam Shiller Barclays Cape US |
CASH:xams | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF |
CASH:xetr | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF |
CASH:xlon | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF |
CASH:xmil | L&G E Fund MSCI China A UCITS ETF |
CBE7:xams | iShares Euro Government Bond 3-7yr UCITS ETF |
CBUH:xetr | iShares MSCI World Momentum Factor ESG UCITS ETF |
CBUI:xetr | iShares MSCI World Value Factor ESG UCITS ETF USD |
CEA1:xlon | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF |
CEBL:xetr | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF |
CEMA:xlon | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF USD |
CEMQ:xetr | iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF |
CEMR:xetr | iShares IV PLC - iShares Edge MSCI Europe Momentum |
CEMS:xetr | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
CES1:xlon | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |
CI2:xmil | Amundi MSCI India UCITS ETF |
CI2:xpar | Amundi ETF MSCI India UCITS ETF |
CINA:xmil | Lyxor China Entp (HSCEI) UCITS ETF - Reduce Only |
CIND:xlon | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |
CINESG:xmil | UBS MSCI China Universal Cl A Distr - ETF |
CLMA:xlon | iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF |
CLMA:xmil | iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF |
CLMA:xpar | iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF |
CLMP:xlon | iClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF |
CMFP:xlon | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF |
CNKY:xlon | iShares NIKKEI 225 UCITS ETF |
CNYA:xlon | iShares MSCI China A UCITS ETF |
CNYA:xswx | iShares MSCI China A UCITS ETF |
CNYB:xams | iShares China CNY Bond UCITS ETF - (USD) Dist |
CNYB:xmil | iShares China CNY Bond UCITS ETF - (USD) Dist |
COBO:xmil | WisdomTree AT1 Coco Bond - ETF |
COGO:xlon | WisdomTree AT1 Coco Bond UCITS ETF |
COMF:xams | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF |
COMF:xlon | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF |
COMF:xmil | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF |
COMF:xswx | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF |
COMM:xlon | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
COSW:xpar | Lyxor MSCI World Consumer Staples TR UCITS |
CPJ1:xlon | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF |
CPXJ:xams | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF |
CPXJ:xlon | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF |
CRB:xmil | Lyxor UCITS ETF Commodities TR/Corecommodity CRB |
CRB:xpar | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity UCITS ETF |
CRB:xswx | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ETF |
CRBL:xlon | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity ETF |
CRBU:xlon | Amundi Bloomberg Equal-weight Commodity UCITS ETF |
CSBGE3:xmil | iShares EUR Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) |
CSBGE7:xmil | iShares EUR Govt Bond 3-7yr UCITS ETF |
CSCA:xlon | iShares MSCI Canada UCITS ETF |
CSEMAS:xmil | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF |
CSEMAS:xswx | iShares MSCI EM Asia UCITS ETF |
CSEMUS:xmil | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |
CSEMUS:xswx | iShares MSCI EMU Small Cap UCITS ETF |
CSINDU:xswx | iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |
CSKR:xlon | iShares MSCI Korea UCITS ETF |
CSKR:xmil | iShares MSCI Korea UCITS ETF |
CSNKY:xmil | iShares Nikkei 225 UCITS ETF |
CSNKY:xswx | iShares Nikkei 225 UCITS ETF |
CSPXJ:xmil | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF |
CSPXJ:xswx | iShares Core MSCI Pacific ex Japan UCITS ETF |
CSUKX:xswx | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) |
CSY2:xetr | CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UCITS ETF B |
CSY5:xetr | CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF |
CSY7:xetr | CSIF (IE) MSCI World ESG Leaders Blue UCITS ETF BH |
CUKX:xlon | iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) |
CW8:xmil | Amundi MSCI World UCITS ETF EUR |
CW8:xpar | Amundi ETF MSCI World UCITS ETF |
CYBU:xams | iShares China CNY Bond UCITS ETF USD Hedged (Dist) |
D5BI:xetr | Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF |
D5BK:xetr | Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate ETF |
D5BL:xetr | Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF |
DAX:xpar | Lyxor DAX (DR) UCITS ETF |
DAXEX:xetr | iShares Core DAX UCITS ETF |
DAXLEV:xmil | Lyxor Daily LevDAX UCITS ETF |
DAXX:xlon | Lyxor UCITS ETF DAX |
DAXX:xmil | Lyxor UCITS ETF Dax |
DBX8:xetr | Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF |
DEM:xlon | WisdomTree Emer Mkts Eqty Income UCITS ET |
DGTL:xmil | iShares Digitalisation UCITS ETF |
DJAM:xetr | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |
DJE:xmil | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |
DJE:xpar | Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF |
DOCT:xmil | L&G Healthcare Breakthrough UCITS ETF |
DRGN:xmil | L&G ESG China CNY Bond UCITS ETF Fund |
DSB:xpar | Lyxor Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF |
DSP5:xpar | Lyxor S&P 500 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF |
DX2I:xetr | Xtrackers MSCI Europe Mid Cap UCITS ETF |
ECLM:xetr | IClima Global Decarbonisation Enablers UCITS ETF |
ECOG:xlon | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF |
ECOM:xams | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF |
ECOM:xlon | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF |
ECOM:xmil | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF |
ECOM:xswx | L&G Ecommerce Logistics UCITS ETF |
EDMU:xetr | iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF |
EGRA:xmil | WisdomTree Euro Qual Div Grow UCITS ETF |
EGRG:xlon | WisdomTree Issr PLC WT EZ Qual Div Grow UCITS ETF |
EIMI:xmil | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF |
EL40:xetr | Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
EL42:xetr | Deka MSCI Europe UCITS ETF |
EL43:xetr | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF |
EL4A:xetr | Deka DAX UCITS ETF |
EL4B:xetr | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF |
EL4C:xetr | Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF |
EL4D:xetr | Deka STOXX Europe Strong Value 20 UCITS ETF |
EL4E:xetr | Deka STOXX Europe Strong Style Comp 40 UCITS ETF |
EL4F:xetr | Deka DAX (ausschüttend) UCITS ETF |
EL4G:xetr | Deka EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF |
EL4I:xetr | Deka MSCI USA LC UCITS ETF |
EL4L:xetr | Deka iBoxx EUR Liquid Sovereign Divers 1-3 UCITS |
EL4R:xetr | Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany UCITS ETF |
EL4U:xetr | Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 5-10 UCITS ET |
EL4V:xetr | Deka Deutsche Boerse EUROGOV Germany 10+ UCITS ETF |
EL4Z:xetr | Deka MSCI USA UCITS ETF |
EM1015:xmil | Lyxor Euro Government Bond 10-15Y (DR) UCITS ETF |
EMDE:xmil | SPDR Bloomberg Barclays Emerg. Mkt Local Bond -ETF |
EMDL:xlon | SPDR Bloomberg Barclays Emg Markets Local Bon |
EMI:xmil | Lyxor Core Euro Government Inflation-Linked Bond |
EMIM:xams | iShares Core MSCI Emerging Mkts IMI UCITS ETF |
EMKT:xmil | Lyxor MSCI Emerging Markets UCITS ETF |
EMLD:xmil | SPDR BBG Barclays Emg Mkts Local Bond UCITS ETF |
EMLD:xpar | SPDR Barclays Emerging Mrkts Local Bond UCITS ETF |
EMMV:xlon | iShares Edge MSCI EM Min Volatility UCITS ETF |
EMQP:xlon | EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS E |
EMQQ:xetr | EMQQ Emerging Markets Internet & Ecommerce UCITS E |
EMQQ:xlon | EMQQ Em Mkts Internet&Ecommerc Ucits ETF |
EMQQ:xmil | EMQQ Em Mkts Internet&Ecommerc Ucits ETF |
EMQQ:xpar | EMQQ Emerging Markets Internet&Ecommerce UCITS ETF |
EMQQ:xswx | EMQQ Emerging Markets Internet & Ecomm UCITS ETF |
EMUM:xswx | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |
EMV:xlon | iShares Edge MSCI EM Min Volatility UCITS ETF |
EMWE:xetr | BNP Paribas Easy MSCI World SRI S-Se 5% Cppd ETF |
EMWE:xmil | MSCI World SRI S-Series 5% Capped |
EMWE:xpar | BNPP Easy MSCI World SRI S-Srs 5% Capped ETF |
ENERW:xmil | Lyxor MSCI World Energy TR UCITS ETF |
EPRE:xmil | Amundi FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS ETF |
EPRE:xpar | Amundi ETF FTSE EPRA Europe Real Estate UCITS |
EQAC:xmil | Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF |
EQLTD:xmil | Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF |
ESGB:xlon | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF |
ESGE:xmil | Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF |
ESGE:xpar | Lyxor MSCI Europe ESG Leaders (DR) UCITS ETF |
ESP0:xetr | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF |
ESPO:xlon | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF |
ESPO:xmil | VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF |
ESPO:xswx | VanEck Vectors Video Gaming and eSports UCITS ETF |
ETL2:xetr | L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF |
ETLK:xetr | L&G Asia Pacific ex Japan Equity UCITS ETF |
EUN0:xetr | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility |
EUN6:xetr | iShares Euro Government Bond 0-1yr (DE) UCITS ETF |
EUNL:xetr | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
EUNZ:xetr | iShares Edge MSCI EM Minimum Volatility UCITS |
EXHB:xetr | iShares eb.rexx Govt Germany 1,5-2,5 UCITS ETF(DE) |
EXHE:xetr | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) |
EXHE:xmil | iShares Pfandbriefe UCITS ETF (DE) |
EXS1:xmil | iShares Core DAX UCITS ETF |
EXSH:xetr | iShares STOXX Europe Select Div 30 UCITS ETF (DE) |
EXSH:xmil | iShares STOXX Europe Sel Div 30 ETF UCITS ETF |
EXW3:xetr | iShares STOXX Europe 50 UCITS ETF (DE) |
EXX1:xetr | iShares EURO STOXX Banks UCITS ETF (DE) |
EXXY:xams | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
EXXY:xetr | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
EXXY:xmil | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
FGEQ:xetr | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF |
FGQI:xlon | Fidelity Global Quality Income UCITS ETF |
FGQI:xmil | Fidelity Glb Quality Income UCITS ETF Inc |
FINSW:xmil | Lyxor MSCI World Financials UICTS ETF Acc |
FOO:xmil | Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Food & B |
FOO:xpar | Lyxor UCITS ETF STOXX Europe 600 Food & Beverage |
FUSD:xetr | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
FUSD:xlon | Fidelity US Quality Income UCITS ETF |
FUSD:xmil | Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc. |
FXGD:xams | FinEx Physically Backed Funds ICAV- FinEx Gold ETF |
G2X:xetr | VanEck Gold Miners UCITS ETF |
GBRE:xlon | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF |
GBRE:xswx | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF |
GDGB:xlon | VanEck Gold Miners UCITS ETF |
GDIG:xlon | VanEck Global Mining UCITS ETF |
GDIG:xmil | VanEck Global Mining UCITS ETF |
GDIG:xswx | VanEck Global Mining UCITS ETF |
GDX:xlon | VanEck Gold Miners UCITS ETF |
GDX:xmil | VanEck Gold Miners UCITS ETF |
GDX:xswx | VanEck Gold Miners UCITS ETF |
GGMUSY:xswx | Solactive Global Pure Gold Miners A-dis |
GGMUSY_USD:xswx | Solactive Global Pure Gold Miners UCITS USD ETF |
GGRA:xmil | WisdomTree Glob Qual Div Growth UCITS ETF |
GGRG:xlon | WisdomTree Global Quality Dividnd Growth UCITS ETF |
GIGB:xlon | VanEck Global Mining UCITS ETF |
GLDM:xpar | ComStage NYSE Arca Gold BUGS UCITS ETF |
GLRE:xlon | SPDR Dow Jones Global Real Estate UCITS ETF |
GLRE:xmil | SSGA SPDR ETFs Europe I PLC - SPDR Dow Jones Globa |
GLUG:xmil | L&G Clean Water UCITS ETF |
GLUX:xetr | Amundi S&P Global Luxury - ETF |
GLUX:xmil | Amundi S&P Global Luxury UCITS ETF |
GLUX:xpar | Amundi ETF S&P Global Luxury UCITS ETF |
GLUX:xswx | AMUNDI S&P GLOB LUXURY ETF |
GMVM:xetr | VanEck Vectors Morningstar US Sus Wide M UCITS ETF |
GOAI:xetr | Amundi Stoxx Global Artificial Intell UCITS ETF |
GOAI:xmil | Amundi STOXX AI Global Artificial Int UCITS ETF |
GOAI:xpar | Amundi STOXX AI Global Artificial Intelligence |
GOAT:xmil | VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF |
GOAT:xswx | VanEck Morningstar Global Wide Moat UCITS ETF |
GRC:xmil | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF |
GRE:xpar | Lyxor MSCI Greece UCITS ETF |
H3R0:xfra | Trackers Global X Video Games & Esports |
H4Z9:xetr | HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF |
H4ZB:xetr | HSBC FTSE 100 UCITS ETF |
H4ZK:xetr | HSBC MSCI Turkey UCITS ETF |
H4ZL:xetr | HSBC FTSE EPRA/NAREIT Development UCITS ETF |
H4ZS:xetr | HSBC MSCI MEXICO CAPPED UCITS ETF |
H4ZT:xetr | HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF |
H4ZU:xetr | HSBC MSCI Taiwan Capped UCITS ETF |
H4ZX:xetr | HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF |
HDLG:xlon | Invesco S&P 500 High Dividend Low Vol UCITS ETF |
HDLV:xetr | Invesco S&P 500 High Div Low Volatility UCITS ETF |
HDLV:xlon | Invesco S&P 500 High Divi Low Volatility UCITS ETF |
HDLV:xmil | Invesco S&P 500 High Divi Low Volatility UCITS ETF |
HDLV:xpar | Invesco S&P 500 Hi Div Low Volatility UCITS ETF |
HDR0:xetr | VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF |
HDRO:xmil | VanEck Hydrogen Economy UCITS ETF |
HEAW:xlon | SPDR MSCI World Health Care UCITS ETF |
HERU:xmil | Global X Video Games & Esport UCITS ETF |
HIDR:xlon | HSBC MSCI Indonesia UCITS ETF |
HK:xmil | Lyxor Hong Kong (HSI) UCITS ETF |
HKOR:xmil | HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF |
HKOR:xswx | HSBC MSCI KOREA CAPPED UCITS ETF |
HLT:xmil | Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Healthcare |
HLT:xpar | Lyxor UCITS ETF Stoxx Europe 600 Healthcare |
HLTW:xmil | Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF |
HLTW:xpar | Lyxor MSCI World Health Care TR UCITS ETF |
HSEM:xmil | SBC Emerging Market SustainableEquity UCITS ETF |
HSI:xpar | Lyxor UCITS ETF Hong Kong (HSI) |
HSTE:xmil | HSBCHSBC Hang Seng TECH UCITS ETF |
HSTE:xpar | HSBC Hang Seng TECH UCITS ETF |
HSXD:xmil | HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity ETF |
HUKX:xlon | HSBC FTSE 100 UCITS ETF |
HUKX_USD:xswx | HSBC FTSE 100 UCITS ETF |
I500:xams | iShares S&P 500 Swap UCITS ETF |
IAEA:xams | iShares PLC - iShares AEX UCITS ETF |
IASH:xlon | iShares MSCI China A UCITS ETF |
IAUS:xlon | iShares MSCI Australia UCITS ETF |
IBC4:xetr | iShares MSCI South Africa UCITS ETF |
IBC6:xetr | iShares MSCI Australia UCITS ETF |
IBCG:xetr | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF |
IBCH:xetr | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF |
IBCJ:xetr | iShares MSCI Poland UCITS ETF |
IBCK:xetr | iShares Edge S&P 500 Minimum Volatility UCITS ETF |
ICGB:xetr | iShares China CNY Bond UCITS ETF - (USD) Dist |
ICOM:xlon | iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF |
IDVA:xams | iShares EURO STOXX Select Dividend 30 UCITS ETF |
IEMO:xmil | iShares Edge MSCI Europe Momentum Factor UCITS ETF |
IEVL:xmil | iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF |
IGSG:xams | iShares Dow Jones Global Susta - ETF |
IGSG:xlon | iShares DJ Global Sustainability Screen UCITS ET |
IGSU:xlon | iShares Dow Jones Global Sust Screened UCITS ETF |
IIND:xlon | iShares MSCI India UCITS ETF |
IJPE:xams | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF |
IJPE:xlon | iShares MSCI Japan EUR Hedged ETF |
IJPE:xmil | iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF |
IMID:xlon | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF |
IMIE:xmil | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF |
IMV:xlon | iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility UCITS |
INDI:xmil | Lyxor UCITS ETF MSCI India |
INFL:xmil | Lyxor EUR 2-10Y Inflation Expectations UCITS ETF |
INR:xpar | Lyxor UCITS ETF MSCI India |
INS:xmil | Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Insurance |
INS:xpar | Lyxor ETF DJ Stoxx 600 Insurance |
IOGP:xams | iShares Oil & Gas Exploration & Prod UCITS ETF |
IOGP:xlon | iShares Oil & Gas Exploration & Prod UCITS ETF |
IPOL:xlon | iShares MSCI Poland UCITS ETF |
IQQ0:xetr | iShares MSCI World Minimum Volatility UCITS ETF |
IQQ5:xetr | iShares MSCI Turkey UCITS ETF |
IQQD:xetr | iShares UK Dividend UCITS ETF |
IROB:xetr | L&G ROBO Global Robotics and Automation UCITS ETF |
IRSA:xlon | iShares MSCI South Africa UCITS ETF |
IS02:xetr | iShares JP Morgan USD EM Bond UCITS ETF |
IS04:xetr | iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF |
IS05:xetr | iShares EUR Govt Bond 20yr Target Dur UCITS ETF |
IS0D:xetr | iShares Oil & Gas Exploration & Prod UCITS ETF |
IS3H:xetr | iShares MSCI EMU Mid Cap UCITS ETF |
IS3N:xetr | iShares Core MSCI Emerging Markets IMI UCITS ETF |
IS3Q:xetr | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS |
IS3R:xetr | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |
IS3S:xetr | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
IS4S:xetr | iShares Digital Security UCITS ETF USD |
ISPY:xams | L&G Cyber Security UCITS ETF |
ISPY:xlon | L&G Cyber Security UCITS ETF |
ISPY:xmil | L&G Cyber Security UCITS ETF |
ISPY:xswx | L&G Cyber Security UCITS ETF |
ITKY:xlon | iShares MSCI Turkey UCITS ETF |
ITKY:xmil | iShares MSCI Turkey ETF |
IUES:xlon | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF |
IUES:xswx | iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF |
IUFS:xlon | iShares S&P 500 Financials Sector ETF |
IUFS:xswx | iShares S&P 500 Financials Sector UCITS ETF |
IUKD:xlon | iShares UK Dividend UCITS ETF |
IUKD:xmil | iShares UK Dividend UCITS ETF |
IUKD:xswx | iShares FTSE UK DVD UCITS ETF |
IUSL:xetr | iShares DJ Global Sustainability Screen UCITS ETF |
IWDA:xams | iShares Core MSCI World UCITS ETF |
IWDE:xams | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF |
IWDE:xlon | iShares MSCI World EUR Hedged ETF |
IWDE:xmil | iShares MSCI World EUR Hedged UCITS ETF |
IWFM:xlon | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |
IWFQ:xlon | iShares IV Plc iShs Edge MSCI Wrld Qulty Fac ETF |
IWFV:xlon | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
IWMO:xlon | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |
IWMO:xmil | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |
IWMO:xswx | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF |
IWQU:xlon | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |
IWQU:xmil | iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF |
IWVL:xlon | iShares Edge MSCI World Value Fact UCITS |
IWVL:xmil | iShares Edge MSCI World Value Factor UCITS ETF |
JETS:xmil | U.S. Global Jets UCITS ETF |
JGHY:xmil | JPM Global HY Corp Bd Mlt-Factor UCITS ETF USD acc |
JMBE:xmil | JPM USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF |
JPA:xmil | UBS MSCI Japan Climate Paris UCITS ETF |
JPCT:xetr | JPMorgan Carbon Transition Global Equity UCITS ETF |
JPCT:xmil | Carbon TransitionGlobal Equity UCITS ETF |
JPPA:xetr | JPM USD Ultra-Short Income UCITS ETF |
JR15:xmil | JPMorgan EUR Corp Bond 1-5 yr Research Enhanced In |
JREB:xmil | JPMorgan EUR Corporate Bond Research Enhanced Inde |
JREG:xetr | JPM Global Research Enhanced Idx EQ ESG UCITS ETF |
JREG:xmil | JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enh |
JREM:xmil | Global Emerging Markets Research Enhanced Index Eq |
JREU:xmil | JPM US Research Enh Index Eq ESG UCITS ETF USD acc |
JRUB:xmil | JPMorgan USD Corporate Bond Research Enhanced Inde |
KWBE:xlon | KraneShares ICAV CSI China Internet UCITS ETF EUR |
KWEB:xams | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF |
KWEB:xlon | KraneShares CSI China Internet UCITS ETF |
L0CK:xetr | iShares Digital Security UCITS ETF |
L4K3:xetr | Lyxor MSCI China UCITS ETF |
LAUT:xetr | Lyxor Stoxx Europe 600 Autombls UCITS ETF |
LBNK:xetr | Lyxor Stoxx Europe 600 Banks UCITS ETF |
LBRA:xetr | Lyxor MSCI Brazil UCITS ETF |
